Кушымта
+70°C кадәр эчәр су һәм нейтраль сыеклыклар өчен сыгылмалы чуен фитинглар
Техник үзенчәлекләр
- EN1092-2 стандарты буенча фланец очлары тоташтыргычлары: PN10/PN16
- EN545 стандарты буенча эшләнгән
- Максималь эш басымы: PN16 / 16 бар
- Эш температурасы: 0°C – +70°C
- RAL5015 төсе
- 250 мкм калынлыктагы порошок эпоксидлы каплау
- Корпус EN-GJS-500-7 сыгылмалы тимердән
Үлчәмнәр
| DN | Фланцлы бораулау. | L | e | Авырлык | Запаслар |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Складта бар |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Складта бар |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Складта бар |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Складта бар |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Складта бар |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Складта бар |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Складта бар |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Складта бар |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Складта бар |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Складта бар |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Складта бар |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Складта бар |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Складта бар |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Складта бар |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Складта бар |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Складта бар |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Складта бар |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Складта бар |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Складта бар |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Складта бар |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Складта бар |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Складта бар |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Складта бар |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Складта бар |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Складта бар |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Складта бар |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Складта бар |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Складта бар |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Складта бар |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Складта бар |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Складта бар |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Складта бар |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Складта бар |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Складта бар |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Складта бар |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Складта бар |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Складта бар |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Складта бар |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Складта бар |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Складта бар |














